VERANSTALTUNGEN - SO EINFACH, WIE SIE SEIN SOLLTEN
Seien Sie Gast im CongressPark Wolfsburg. Und fühlen Sie sich auch wie einer. Denn wir unterstützen Sie auf vielfältige Weise bei der Vorbereitung und Durchführung Ihrer Veranstaltung. Dank unseres flexiblen Raumkonzepts finden Sie bei uns einen optimalen Rahmen für familiäre Tagungen wie auch für große Kongresse mit mehr als 2.000 Teilnehmern. Ausstattung, Lage und Barrierefreiheit des CongressParks eröffnen außergewöhnliche Möglichkeiten für Ihr Programm. Den spürbaren Unterschied machen aber vor allem die umfassenden Services, mit denen wir Ihnen viel Arbeit von den Schultern nehmen. Sehen Sie uns als Ihre rechte Hand bei Planung und Organisation.
Name | Preis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamte Location | 51.031,72 ft² | - | - | - | - | - | Auf Anfrage |
Konferenzraum 1 | 2.034,38 ft² | 132 | - | 186 | 230 | 90 | Auf Anfrage |
Kleiner Saal | 8.611,13 ft² | 530 | 376 | 640 | 1.100 | 378 | Auf Anfrage |
Konferenzraum 8 | 505,9 ft² | 24 | - | 36 | 60 | 30 | Auf Anfrage |
Großer Saal | 17.222,26 ft² | 1.200 | 827 | 2.019 | 2.044 | 360 | Auf Anfrage |
Konferenzraum 2 | 775 ft² | 48 | - | 50 | 90 | 30 | Auf Anfrage |
Spiegelsaal | 6.458,35 ft² | 436 | 320 | 550 | 1.160 | 355 | Auf Anfrage |
Konferenzraum 9/10/11 | 322,92 ft² | 12 | - | - | 20 | - | Auf Anfrage |
Foyer oben / unten | 12.916,7 ft² | - | - | - | 1.000 | - | Auf Anfrage |
Konferenzraum 7 | 1.410,07 ft² | 80 | - | 114 | 160 | 56 | Auf Anfrage |
Konferenzraum 3 | 1.248,61 ft² | 84 | - | 100 | 140 | 50 | Auf Anfrage |
Mietdauer ist frei verhandelbar