Zentral in München!
Das Holiday Inn Munich – City Centre ist hervorragend zu erreichen, sowohl über den Land-, als auch über den Luftweg. Mit der zentralen Lage zum Stadtzentrum bietet das Hotel eine sehr gute Anbindung zum Nahverkehr.
Tagungsbereich:
Warme Farben sowie ein feuriges Rot vermischen sich zu einem angenehmen und anregenden Raumambiente, damit Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.
Name | Preis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamte Location | 23.827 ft² | - | - | - | - | - | - | Auf Anfrage |
Großer Saal | 5.672,58 ft² | 60 | 450 | 84 | 500 | 500 | 300 | Auf Anfrage |
Foyer Großer Saal | 2.927,78 ft² | - | - | - | - | 170 | - | Auf Anfrage |
Forum 1 | 2.766,33 ft² | 42 | 130 | 54 | 220 | 220 | 135 | Auf Anfrage |
Forum 2 | 1.453,13 ft² | 24 | 80 | 33 | 90 | 90 | 60 | Auf Anfrage |
Forum 3 | 1.453,13 ft² | 24 | 80 | 33 | 90 | 90 | 60 | Auf Anfrage |
Forum 4 | 1.054,86 ft² | 18 | 50 | 24 | 70 | - | 43 | Auf Anfrage |
Forum 5 | 1.011,81 ft² | 24 | 40 | 24 | 70 | 70 | 42 | Auf Anfrage |
Forum 4+5 | 2.066,67 ft² | - | 130 | - | 140 | 140 | 84 | Auf Anfrage |
Forum 6 | 1.184,03 ft² | 24 | 50 | 30 | 78 | 78 | 45 | Auf Anfrage |
Forum 7 | 1.140,97 ft² | 24 | 50 | 30 | 78 | 78 | 45 | Auf Anfrage |
Forum 6 + 7 | 2.325,01 ft² | - | 14 | - | 180 | 180 | 90 | Auf Anfrage |
Forum 8 | 1.485,42 ft² | 30 | 80 | 36 | 106 | 106 | 657 | Auf Anfrage |
Foyer Forum 8 | 975,21 ft² | - | - | - | - | - | - | Auf Anfrage |
Boardroom | 452,08 ft² | - | - | 14 | - | - | - | Auf Anfrage |
Meetingroom | 215,28 ft² | - | - | 10 | - | - | - | Auf Anfrage |
Ballsaaal (Forum 9 - 14) | 4.553,14 ft² | 54 | 400 | 75 | 450 | 450 | 300 | Auf Anfrage |
Foyer Ballsaal | 1.560,77 ft² | - | - | - | - | 80 | - | Auf Anfrage |
Forum 9 | 548,96 ft² | 18 | 30 | 21 | 45 | 45 | 18 | Auf Anfrage |
Forum 10 | 548,96 ft² | 18 | 30 | 21 | 45 | 45 | 18 | Auf Anfrage |
Forum 11 | 548,96 ft² | 18 | 30 | 21 | 45 | 45 | 18 | Auf Anfrage |
Forum 9 + 10 | 1.076,39 ft² | 24 | 60 | 30 | 110 | 110 | 60 | Auf Anfrage |
Forum 9 + 10 + 11 | 1.657,64 ft² | 42 | 90 | 48 | 170 | 170 | 108 | Auf Anfrage |
Forum 10 + 11 | 1.076,39 ft² | 18 | 60 | 18 | 100 | 100 | 60 | Auf Anfrage |
Forum 12 | 1.453,13 ft² | 42 | 90 | 48 | 140 | 140 | 81 | Auf Anfrage |
Forum 9 + 10 + 11 + 12 | 3.067,72 ft² | 42 | 200 | 57 | 300 | 300 | 189 | Auf Anfrage |
Forum 13 | 947,22 ft² | 24 | 60 | 30 | 80 | 80 | 60 | Auf Anfrage |
Forum 14 | 473,61 ft² | 12 | 20 | 15 | 40 | 40 | 18 | Auf Anfrage |
Forum 12 + 13 + 14 | 2.906,26 ft² | 42 | 180 | 57 | 280 | 280 | 162 | Auf Anfrage |
Forum 13+14 | 1.453,13 ft² | 42 | 90 | 48 | 140 | 140 | 81 | Auf Anfrage |
Forum 15 | 947,22 ft² | 18 | 60 | 30 | 70 | 70 | 45 | Auf Anfrage |
Forum 16 | 678,13 ft² | 18 | 40 | 27 | 50 | 50 | 30 | Auf Anfrage |
Forum 15 + 16 | 1.646,88 ft² | - | 110 | - | 110 | 110 | 60 | Auf Anfrage |
Mietdauer ist frei verhandelbar