Ihr inhabergeführtes Hotel im Herzen von Chemnitz, der Kulturhauptstadt 2025
Name | Preis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamte Location | 16.145,87 ft² | - | - | - | - | - | - | - | Auf Anfrage |
Straumer Saal | 3.433,69 ft² | 180 | 180 | 40 | 280 | 350 | 180 | 60 | Auf Anfrage |
Spiegelsaal | 2.131,26 ft² | 110 | 110 | 40 | 140 | 200 | 90 | 60 | Auf Anfrage |
Salon Agricola | 925,7 ft² | 70 | 70 | 26 | 60 | 80 | 60 | 30 | Auf Anfrage |
König-Albert-Salon | 462,85 ft² | 24 | 24 | 12 | 30 | 40 | 24 | 18 | Auf Anfrage |
Salon Düsseldorf | 904,17 ft² | 32 | 32 | 16 | 25 | 40 | 20 | - | Auf Anfrage |
Atrium | 1.496,18 ft² | - | - | - | - | - | - | - | Auf Anfrage |
Schilling Zimmer und Richard Tauber Club | 269,1 ft² | 8 | - | - | - | - | - | - | Auf Anfrage |
Wintergarten | 635,07 ft² | - | 30 | - | - | - | - | - | Auf Anfrage |
Opera Restaurant & Lounge | 3.003,13 ft² | - | 90 | - | - | - | - | - | Auf Anfrage |
Executive Lounge | 269,1 ft² | - | 25 | - | - | - | - | - | Auf Anfrage |
Outdoor Terrasse Opera Restaurant | 2.217,37 ft² | - | - | - | - | - | - | - | Auf Anfrage |
Mietdauer ist frei verhandelbar