Über uns
smartvillage ist ein im Jahr 2018 gegründetes New Work Start-up mit zwei Erlebnislocations in München. Inzwischen haben wir über 37.500 Eventteilnehmer:innen aus dem langweiligen Meetingalltag befreit, doch wir sind noch längst nicht am Ziel angekommen. Jeden Tag auf’s Neue verbinden wir Hospitality-Service mit Wohlfühlatmosphäre und Menschlichkeit. Außerdem wollen wir in Punkto Nachhaltigkeit in der Eventbranche eine Vorreiterrolle einnehmen und agieren daher ab Januar 2022 vollständig klimaneutral.
Unsere Philosophie
Wir nehmen Dich mit auf unsere Reise in Richtung New Work. In eine Welt, in der Meetings und Workshops zur Erinnerungsgarantie für Dich und Dein Team werden. In einer stark digitalisierten und sich stetig verändernden Arbeitswelt schaffen wir inspirierende Arbeitsorte für agile Workshops, echte Team-Highlights und Kollaboration. Unser täglicher Anspruch ist so groß wie unsere Motivation:
Ein Tag im smartvillage soll der beste Arbeitstag im Leben unserer Gäste sein.
→ Erkunde unseren zweiten und größeren Campus in München - smartvillage Bogenhausen!
Name | Preis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamte Location | 16.145,87 ft² | - | - | - | - | - | Auf Anfrage |
Wetterstein | 1.786,81 ft² | 50 | 40 | 170 | 80 | 50 | Pro Tag ab $3.629,31 |
Zugspitze | 947,22 ft² | 26 | 20 | 60 | 26 | 30 | Pro Tag ab $1.913,01 |
Alpspitze | 839,59 ft² | 26 | 20 | 56 | 26 | 30 | Pro Tag ab $1.714,98 |
Berghain | 1.044,1 ft² | 30 | 26 | 65 | 30 | 30 | Pro Tag ab $1.847,00 |
smart Café | 1.614,59 ft² | - | - | - | - | - | Pro Stunde ab $460,76 |
Alpenpanorama | 914,93 ft² | 32 | 16 | 32 | 16 | 20 | Pro Tag ab $1.714,98 |
Almhütte | 796,53 ft² | 18 | 12 | 30 | 16 | 20 | Pro Tag ab $1.714,98 |
Outdoor Sonnenterasse | - | - | - | - | - | - | Auf Anfrage |
Nach Absprache ist eine Anmietung auch außerhalb der angegeben Zeiten möglich